关于2010年度第九批青海省二级建造师注册人员名单公示
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第15号)和《关于印发<青海省二级建造师注册实施办法>的通知》(青建政[2007]第310号)的规定,经审核,刘海敏等102位同志符合二级建造师初始、变更和增项注册条件,现予以公示,公示截止日期为2010年12月24日。
单位和个人在公示期内,如对二级建造师初始注册条件的人员有异议均可向省建设厅执业资格注册中心举报或反映情况,举报或反映情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:青海省西宁市五四大街四号
邮政编码:810001
联系电话:0971-6146535
联系传真:0971-6108178
附件:1. 符合二级建造师初始注册人员名单
2. 符合二级建造师变更注册人员名单
3. 符合二级建造师增项注册人员名单
4. 符合二级建造师重新注册人员名单
二〇一〇年十二月十四日
1. 符合二级建造师初始注册人员名单
| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 身份证件号码 | 资格证书专业 | 申请注册专业 | 资格证书编号 | 公示时间 | 通过专业 | 审批备注 | 公示批次号 |
| 1 | 黄河电力测试科技工程有限公司 | 刘海敏 | 630103197802210012 | 机电 | 机电 | 0004005 | 2010-12-08 | 机电 | 拟同意 | 631001009 |
| 2 | 黄河电力测试科技工程有限公司 | 马文龙 | 630105198103030650 | 机电 | 机电 | 0004007 | 2010-12-08 | 机电 | 拟同意 | 631001009 |
| 3 | 青海昌通交通建设工程有限公司 | 孙翔农 | 630105197805251365 | 建筑 | 建筑 | 0000798 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 4 | 青海长丰建设工程有限公司 | 简椿林 | 510603198312076177 | 建筑 | 建筑 | 0004665 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 5 | 青海长丰建设工程有限公司 | 杨应生 | 630105198507112038 | 建筑 | 建筑 | 0004168 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 6 | 青海第三路桥建设有限公司 | 曹希龙 | 630105196910150078 | 公路 | 公路 | 0001094 | 2010-12-08 | 公路 | 拟同意 | 631001009 |
| 7 | 青海第三路桥建设有限公司 | 蒋文桢 | 630104197710032534 | 公路 | 公路 | 0003865 | 2010-12-08 | 公路 | 拟同意 | 631001009 |
| 8 | 青海第三路桥建设有限公司 | 李国全 | 630104197903132558 | 公路 | 公路 | 0003864 | 2010-12-08 | 公路 | 拟同意 | 631001009 |
| 9 | 青海方园建筑工贸有限责任公司 | 黄宝华 | 630102196310240011 | 建筑 | 建筑 | 0004131 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 10 | 青海富凯建筑安装工程有限公司 | 赵翀 | 630103197012271216 | 建筑 | 建筑 | 0004678 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 11 | 青海海之锦建筑安装有限公司 | 季得全 | 630104197212293037 | 建筑 | 建筑 | 0003136 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 12 | 青海海之锦建筑安装有限公司 | 刘生 | 630105198101210615 | 建筑 | 建筑 | 0001030 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 13 | 青海海之锦建筑安装有限公司 | 刘学云 | 630123197802257895 | 建筑 | 建筑 | 0004154 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 14 | 青海海之锦建筑安装有限公司 | 孙宝胜 | 320325196403047512 | 建筑 | 建筑 | 0003327 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 15 | 青海海之锦建筑安装有限公司 | 王海娟 | 630102198407083322 | 建筑 | 建筑 | 0004057 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 16 | 青海海之锦建筑安装有限公司 | 张德衍 | 630104197405241014 | 建筑 | 建筑 | 0001809 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 17 | 青海海之锦建筑安装有限公司 | 赵欣 | 632822198403010615 | 建筑 | 建筑 | 0003977 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 18 | 青海宏海电力工程股份有限公司 | 张海斌 | 632521196811040037 | 机电 | 机电 | 0004195 | 2010-12-08 | 机电 | 拟同意 | 631001009 |
| 19 | 青海华益建筑安装工程有限公司 | 涂江 | 632122197001060019 | 建筑 | 建筑 | 0003973 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 20 | 青海捷泰爆破与机械拆除工程有限公司 | 刘辉 | 630104196705291537 | 水利 | 水利 | 0002217 | 2010-12-08 | 水利 | 拟同意 | 631001009 |
| 21 | 青海聚友建设工程有限责任公司 | 白彦鹏 | 411323198102201730 | 建筑 | 建筑 | 0004096 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 22 | 青海聚友建设工程有限责任公司 | 陕永林 | 630104197012241013 | 建筑 | 建筑 | 0001784 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 23 | 青海聚友建设工程有限责任公司 | 徐鹏武 | 632123198002101135 | 建筑 | 建筑 | 0003193 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 24 | 青海聚友建设工程有限责任公司 | 颜淑琴 | 632125197109211324 | 建筑 | 建筑 | 000730 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 25 | 青海聚友建设工程有限责任公司 | 殷其德 | 630105197006221637 | 建筑 | 建筑 | 0000909 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 26 | 青海聚友建设工程有限责任公司 | 应辉辉 | 330724198310193410 | 建筑 | 建筑 | 0003832 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 27 | 青海聚友建设工程有限责任公司 | 张春年 | 630105197604021010 | 建筑 | 建筑 | 0000451 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 28 | 青海聚友建设工程有限责任公司 | 张洪 | 630104197810070028 | 建筑 | 建筑 | 0004365 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 29 | 青海聚友建设工程有限责任公司 | 张生虎 | 630105197102101010 | 建筑 | 建筑 | 0003801 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 30 | 青海聚友建设工程有限责任公司 | 郑炘 | 630104197602072563 | 建筑 | 建筑 | 0003447 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 31 | 青海利普工程有限责任公司 | 陈玉莲 | 632127198406020820 | 建筑 | 建筑 | 0004696 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 32 | 青海利普工程有限责任公司 | 罗世祥 | 620121197111057515 | 建筑 | 建筑 | 0003901 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 33 | 青海利普工程有限责任公司 | 王俊 | 632822198010130616 | 机电 | 机电 | 0005003 | 2010-12-08 | 机电 | 拟同意 | 631001009 |
| 34 | 青海明瑞建筑工程有限公司 | 包东旭 | 630104196911060510 | 机电 | 机电 | 0004032 | 2010-12-08 | 机电 | 拟同意 | 631001009 |
| 35 | 青海明瑞建筑工程有限公司 | 林兴春 | 632123197408041545 | 建筑 | 建筑 | 0004128 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 36 | 青海明瑞建筑工程有限公司 | 陶小龙 | 622322197110110416 | 建筑 | 建筑 | 0003927 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 37 | 青海明瑞建筑工程有限公司 | 王明桂 | 321088196701074332 | 建筑 | 建筑 | 0001339 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 38 | 青海省华厦建筑工程有限责任公司 | 付中红 | 632521197207130014 | 建筑 | 建筑 | 0003131 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 39 | 青海省华厦建筑工程有限责任公司 | 李义军 | 632521197507280014 | 建筑 | 建筑 | 0003595 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 40 | 青海水电实业有限责任公司 | 李得弟 | 632124197107010039 | 水利 | 水利 | 0004402 | 2010-12-08 | 水利 | 拟同意 | 631001009 |
| 41 | 青海水电实业有限责任公司 | 李桂芹 | 632221197602110033 | 水利 | 水利 | 0000120 | 2010-12-08 | 水利 | 拟同意 | 631001009 |
| 42 | 青海水电实业有限责任公司 | 王明君 | 630104197708151534 | 水利 | 水利 | 0004401 | 2010-12-08 | 水利 | 拟同意 | 631001009 |
| 43 | 青海水电实业有限责任公司 | 张杰 | 632801197410040517 | 水利 | 水利 | 0004400 | 2010-12-08 | 水利 | 拟同意 | 631001009 |
| 44 | 青海水电实业有限责任公司 | 赵明江 | 632123197302032157 | 水利 | 水利 | 0004403 | 2010-12-08 | 水利 | 拟同意 | 631001009 |
| 45 | 青海泰宇建筑安装有限公司 | 马云 | 630104196412100573 | 建筑 | 建筑 | 0000557 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 46 | 青海子洲电气安装工程有限公司 | 张生文 | 632521198412112522 | 水利 | 水利 | 0003619 | 2010-12-08 | 水利 | 拟同意 | 631001009 |
| 47 | 中铁二十一局集团第四工程有限公司 | 程世峰 | 622301198005063913 | 公路 | 公路 | 0002985 | 2010-12-08 | 公路 | 拟同意 | 631001009 |
| 48 | 中铁二十一局集团第四工程有限公司 | 党振峰 | 620105198010061034 | 建筑 | 建筑 | 0004177 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 49 | 中铁二十一局集团第四工程有限公司 | 董宇 | 23011919840320031x | 公路 | 公路 | 0002982 | 2010-12-08 | 公路 | 拟同意 | 631001009 |
| 50 | 中铁二十一局集团第四工程有限公司 | 任庆伟 | 612729198301216319 | 公路 | 公路 | 0002987 | 2010-12-08 | 公路 | 拟同意 | 631001009 |
| 51 | 中铁二十一局集团第四工程有限公司 | 沈小迪 | 622821198101222032 | 建筑 | 建筑 | 0004655 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 52 | 中铁二十一局集团第四工程有限公司 | 王智 | 150202198408101239 | 公路 | 公路 | 0002965 | 2010-12-08 | 公路 | 拟同意 | 631001009 |
| 53 | 中铁二十一局集团第四工程有限公司 | 魏万新 | 620122198310240233 | 公路 | 公路 | 0002984 | 2010-12-08 | 公路 | 拟同意 | 631001009 |
| 54 | 中铁二十一局集团第四工程有限公司 | 吴洪海 | 632123198302109139 | 建筑 | 建筑 | 0004654 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 55 | 中铁二十一局集团第四工程有限公司 | 谢宝成 | 150202198304151215 | 公路 | 公路 | 0002966 | 2010-12-08 | 公路 | 拟同意 | 631001009 |
| 56 | 中铁二十一局集团第四工程有限公司 | 张天东 | 620121198105170014 | 公路 | 公路 | 0002986 | 2010-12-08 | 公路 | 拟同意 | 631001009 |
| 57 | 中铁二十一局集团第四工程有限公司 | 周军营 | 612522198310225633 | 公路 | 公路 | 0002983 | 2010-12-08 | 公路 | 拟同意 | 631001009 |
| 58 | 民和县水利水电建设开发公司 | 罗顺学 | 632122198209135539 | 水利 | 水利 | 0004456 | 2010-12-08 | 水利 | 拟同意 | 631001009 |
| 59 | 民和县水利水电建设开发公司 | 王拴平 | 632122197002150075 | 水利 | 水利 | 0003621 | 2010-12-08 | 水利 | 拟同意 | 631001009 |
| 60 | 民和县水利水电建设开发公司 | 闫陆山 | 63212219820210801X | 水利 | 水利 | 0004406 | 2010-12-08 | 水利 | 拟同意 | 631001009 |
| 61 | 民和县水利水电建设开发公司 | 冶忠 | 632122196908272533 | 水利 | 水利 | 0004469 | 2010-12-08 | 水利 | 拟同意 | 631001009 |
| 62 | 民和县水利水电建设开发公司 | 袁毅 | 632122197010050031 | 水利 | 水利 | 0001353 | 2010-12-08 | 水利 | 拟同意 | 631001009 |
| 63 | 民和县水利水电建设开发公司 | 张芳芝 | 632122197407284522 | 水利 | 水利 | 0004421 | 2010-12-08 | 水利 | 拟同意 | 631001009 |
| 64 | 青海华鑫铁道工程有限公司 | 保正才 | 632801197102151012 | 建筑 | 建筑 | 0003310 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 65 | 青海华鑫铁道工程有限公司 | 贾瑞华 | 41132219811224536X | 市政 | 市政 | 0003998 | 2010-12-08 | 市政 | 拟同意 | 631001009 |
| 66 | 青海华鑫铁道工程有限公司 | 李全慧 | 632421198009250014 | 建筑 | 建筑 | 0003793 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 67 | 青海华鑫铁道工程有限公司 | 李小亭 | 632801197706051012 | 建筑 | 建筑 | 0004292 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 68 | 青海华鑫铁道工程有限公司 | 刘常喜 | 632801196904161015 | 建筑 | 建筑 | 0004293 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 69 | 青海华鑫铁道工程有限公司 | 汪东平 | 510411198209232417 | 市政 | 市政 | 0004367 | 2010-12-08 | 市政 | 拟同意 | 631001009 |
| 70 | 青海华鑫铁道工程有限公司 | 温建亮 | 632801196911051033 | 建筑 | 建筑 | 0004297 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 71 | 青海华鑫铁道工程有限公司 | 吴海红 | 632523198108010524 | 建筑 | 建筑 | 0004294 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 72 | 青海开元建筑安装工程有限责任公司 | 韩花 | 630102198411131622 | 水利 | 水利 | 0003633 | 2010-12-08 | 水利 | 拟同意 | 631001009 |
| 73 | 青海开元建筑安装工程有限责任公司 | 胡延林 | 632124198105283011 | 建筑 | 建筑 | 0001837 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 74 | 青海省乐都水利水电机械化工程总公司 | 海显渊 | 632123710403667 | 水利 | 水利 | 0004396 | 2010-12-08 | 水利 | 拟同意 | 631001009 |
| 75 | 青海省共和县建筑工程公司 | 王成林 | 341204198208172111 | 建筑 | 建筑 | 0004059 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 76 | 青海省宏星建设工程有限公司 | 樊国圣 | 321088196511246113 | 建筑 | 建筑 | 0001437 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 77 | 青海省宏星建设工程有限公司 | 吴友 | 510129197804101318 | 建筑 | 建筑 | 0003847 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 78 | 青海省宏星建设工程有限公司 | 张生明 | 632125198006223917 | 市政 | 市政 | 0004561 | 2010-12-08 | 市政 | 拟同意 | 631001009 |
| 79 | 青海省宏星建设工程有限公司 | 张重孙 | 630103197611090417 | 建筑 | 建筑 | 0003521 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
| 80 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | 黄展望 | 630104671010107 | 建筑 | 建筑 | 0000763 | 2010-12-08 | 建筑 | 拟同意 | 631001009 |
2. 符合二级建造师变更注册人员名单
| 序号 | 姓名 | 变更注册前企业名称/变更注册后企业名称 | 注册编号 | 审批意见 |
| 1 | 柴明军 | 青海安大工程建设监理有限责任公司/青海明瑞建筑工程有限公司 | 青263080901997 | 拟同意 |
| 2 | 王传青 | 青海安大工程建设监理有限责任公司/青海明瑞建筑工程有限公司 | 青263050800017 | 拟同意 |
| 3 | 童玉慧 | 青海城乡建筑工程有限责任公司/青海开拓建设工程有限公司 | 青263080801551 | 拟同意 |
| 4 | 罗占新 | 青海东龙建筑工程有限公司/青海金龙建筑装饰工程有限公司 | 青263060801209 | 拟同意 |
| 5 | 芦有苏 | 青海方园建筑工贸有限责任公司/青海海之锦建筑安装有限公司 | 青263060801211 | 拟同意 |
| 6 | 董凤侠 | 青海恒达建筑工程有限公司/海西华汇化工机械有限公司 | 青263060800645 | 拟同意 |
| 7 | 李景军 | 青海恒达建筑工程有限公司/海西华汇化工机械有限公司 | 青263060800646 | 拟同意 |
| 8 | 张德忠 | 青海穆斯林建筑工程有限公司/青海金龙建筑装饰工程有限公司 | 青263070800804 | 拟同意 |
| 9 | 乔永华 | 青海省工达建筑总承包工程公司/青海广驰建设工程有限公司 | 青263070801402 | 拟同意 |
| 10 | 乔永林 | 青海省工达建筑总承包工程公司/青海广驰建设工程有限公司 | 青263070801403 | 拟同意 |
| 11 | 薛小军 | 青海省土木建筑实业有限责任公司/青海华鑫铁道工程有限公司 | 青263070800904 | 拟同意 |
| 12 | 平波 | 西宁胡商建设工程有限公司/青海金龙建筑装饰工程有限公司 | 青263090902246 | 拟同意 |
| 13 | 周桂萍 | 西宁胡商建设工程有限公司/青海开元建筑安装工程有限责任公司 | 青263090902249 | 拟同意 |
| 14 | 雷炳存 | 青海华盛建筑有限公司/青海明瑞建筑工程有限公司 | 青263101028867 | 拟同意 |
| 序号 | 市区 | 企业名称 | 姓名 | 身份证件号 | 已注册 专业 | 申请增项专业 | 合格证明编号 | 签发日期 | 公示批次号 | 是否 通过 |
| 1 | 西宁市 | 西宁鑫海丰建筑有限公司 | 陈生隆 | 630104198312051013 | 建筑 | 市政,公路 | 20090064 | 2008-05-12 | 631001009 | 拟通过 |
| 2 | 西宁市 | 西宁鑫海丰建筑有限公司 | 年小英 | 630104198110050522 | 建筑 | 公路 | 20100011 | 2010-04-30 | 631001009 | 拟通过 |
| 3 | 西宁市 | 西宁鑫海丰建筑有限公司 | 张军 | 632124198111135613 | 建筑 | 市政 | 20090067 | 2008-05-12 | 631001009 | 拟通过 |
4. 符合二级建造师重新注册人员名单
| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 身份证件号码 | 资格证书专业 | 申请注册专业 | 公示时间 | 公示批次号 | 是否通过 |
| 1 | 青海明瑞建筑工程有限公司 | 卫娟 | 632123198312282146 | 建筑 | 建筑 | 2010-12-08 | 631001009 | 拟通过 |
| 2 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | 李青 | 630121196401143611 | 建筑 | 建筑 | 2010-12-08 | 631001009 | 拟通过 |
| 3 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | 马文林 | 630104196807061038 | 建筑 | 建筑 | 2010-12-08 | 631001009 | 拟通过 |
| 4 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | 王鲜明 | 632126198104110058 | 建筑 | 建筑 | 2010-12-08 | 631001009 | 拟通过 |
| 5 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | 周正荣 | 632523197006290516 | 建筑 | 建筑 | 2010-12-08 | 631001009 | 拟通过 |
